サンコーインダストリー アルミA1050 W(JIS(M16 17×32×2.5 W0-06-0010-0160-0000-00 250本
サンコーインダストリー アルミA1050 W(JIS(M18 19×36×2.5 W0-06-0010-0180-0000-00 200本
サンコーインダストリー ジオメット ステンW(JIS(薄口 8×18×1.2 W0-02-0015-0080-0000-55 1000本
サンコーインダストリー クロメ-ト S45CハイテンションW (M10 10.5×30×5 W0-08-0450-1053-0050-02 100本
サンコーインダストリー SUS丸ワッシャー (5.5+0.3) 5.5×27×2.0 W0-02-0060-0552-7020-00 350本
サンコーインダストリー SUS丸ワッシャー (6.5+0.4) 6.5×40×3.0 W0-02-0060-0654-0030-00 100本
サンコーインダストリー SUS丸ワッシャー (8.5+0.3) 8.5×40×3.0 W0-02-0060-0854-0030-00 100本
サンコーインダストリー GB SUS丸ワッシャー (10.5+0.3) 10.5×22×2 W0-02-0060-1052-2020-07 350本
サンコーインダストリー SUS丸ワッシャー (10.5+0.5) 10.5×30×5 W0-02-0060-1053-0050-00 100本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。