サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=4(鉄(または標準)・ニッケル) M3.5×10 10-00-0204-0035-0100-05 1800本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M3.5×6 10-00-0022-0035-0060-03 2500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(鉄(または標準)・ニッケル) M2.3×6 10-00-0013-0023-0060-05 3000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・ニッケル) M2×10 10-00-0014-0020-0100-05 3500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・三価ブラック) M2.5×5 10-00-0014-0025-0050-04 3500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・三価ブラック) M2.5×6 10-00-0014-0025-0060-04 3500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・ニッケル) M4×5 10-00-0004-0040-0050-05 1600本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・ニッケル) M2×9 10-00-0004-0020-0090-05 3500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=2(鉄(または標準)・三価ブラック) M4X80X35 10-00-0002-0040-0800-04 300本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。