サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=2(鉄(または標準)・クローム) M4×14 10-00-0202-0040-0140-06 1200本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=4(鉄(または標準)・三価ホワイト) M3.5×7 10-00-0204-0035-0070-03 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)アプセットP=3(鉄(または標準)・クローム) M8×25 10-00-0103-0080-0250-06 150本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLO=2(鉄(または標準)・三価ブラック) M4×8 10-00-0022-0040-0080-04 1600本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベLI=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2.6×8 10-00-0032-0026-0080-03 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2×7 10-00-0013-0020-0070-03 4000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2×8 10-00-0013-0020-0080-03 4000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2×7 10-00-0014-0020-0070-03 4000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・三価ホワイト) M2×8 10-00-0014-0020-0080-03 4000本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。