サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(鉄(または標準)・ニッケル) M2×18 10-00-0013-0020-0180-05 1800本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=4(鉄(または標準)・三価ブラック) M2×12 10-00-0014-0020-0120-04 3000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・三価ブラック) M4×5 10-00-0004-0040-0050-04 1600本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=3(鉄(または標準)・ニッケル) M2×18 10-00-0003-0020-0180-05 1800本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=3(鉄(または標準)・クローム) M2.6×6 10-00-0003-0026-0060-06 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(鉄(または標準)・ニッケル) M2×18 10-00-0004-0020-0180-05 1800本
サンコーインダストリー クローム (+)C1サラ 5×12 22-00-0001-0050-0120-06 1000本
サンコーインダストリー 3価ステンコ (+)C1サラ 5×15 22-00-0001-0050-0150-56 700本
サンコーインダストリー 三価ホワイト TR×(C1サラ T30 6×100 22-00-T001-0060-1000-03 150本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。