サンコーインダストリー HS(クボミ先 36×80 A0-00-5000-0360-0800-00-1 1本
サンコーインダストリー ステン トリーマI=3 5×16 11-02-0013-0050-0160-00 500本
サンコーインダストリー ステン トリーマP=3 6×75(ゼン 11-02-0003-0060-0750-00 100本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベSP=2(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×8 10-02-00S2-0030-0080-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)アプセットP=3(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M5×10 10-02-0103-0050-0100-08 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)アプセットP=3(SUS(ステンレス)・SUS焼付け防止コート) M5×16 10-02-0103-0050-0160-35 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベI=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M2.5×25 10-02-0013-0025-0250-00 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=3(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3×6 10-02-0203-0030-0060-00 2000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M3.5×8 10-02-0204-0035-0080-00 1000本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。